Correspondencia de la edad canina y la humana para perros de tamaño:
Equivalencia de edad entre perros pequeños y personas
La siguiente tabla muestra una equivalencia de la edad entre los perros de razas de tamaño pequeño, hasta 10 Kg. de peso, y las personas:
| Años humanos | Años caninos |
| 1 | 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 28 |
| 4 | 32 |
| 5 | 36 |
| 6 | 40 |
| 7 | 44 |
| 8 | 48 |
| 9 | 52 |
| 10 | 56 |
| 11 | 60 |
| 12 | 64 |
| 13 | 68 |
| 14 | 72 |
| 15 | 76 |
| 16 | 80 |
Equivalencia de edad entre perros medianos y personas
La siguiente tabla muestra una equivalencia de la edad entre los perros de razas de tamaño mediano, de 10 a 25 Kg. de peso, y las personas:
| Años humanos | Años caninos |
| 1 | 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 28 |
| 4 | 32 |
| 5 | 36 |
| 6 | 42 |
| 7 | 47 |
| 8 | 51 |
| 9 | 56 |
| 10 | 60 |
| 11 | 65 |
| 12 | 69 |
| 13 | 74 |
| 14 | 78 |
| 15 | 83 |
| 16 | 87 |
Equivalencia de edad entre perros grandes y personas
La siguiente tabla muestra una equivalencia de la edad entre los perros de razas de tamaño grande, de 25 a 40 Kg. de peso, y las personas:
| Años humanos | Años caninos |
| 1 | 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 28 |
| 4 | 32 |
| 5 | 36 |
| 6 | 45 |
| 7 | 50 |
| 8 | 55 |
| 9 | 61 |
| 10 | 66 |
| 11 | 72 |
| 12 | 77 |
| 13 | 82 |
| 14 | 88 |
| 15 | 93 |
| 16 | 99 |
Equivalencia de edad entre perros gigantes y personas
La siguiente tabla muestra una equivalencia de la edad entre los perros de razas de tamaño gigante, de más de 40 Kg. de peso, y las personas:
| Años humanos | Años caninos |
| 1 | 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 38 |
| 5 | 45 |
| 6 | 49 |
| 7 | 56 |
| 8 | 64 |
| 9 | 71 |
| 10 | 79 |
| 11 | 86 |
| 12 | 93 |
| 13 | 100 |
| 14 | 107 |
| 15 | 114 |
